Umzüge in Zahlen
»Unsere Daten spiegeln immer nur das Bild des Augenblicks. Auch richtig erfasste Daten altern und werden ungültig.«
Bevölkerung in Deutschland | 80.800.000 |
Personen, die innerhalb der gleichen Gemeinde umziehen (Schätzwert) | ca. 4.500.000 |
Personen, die innerhalb des gleichen Bundeslandes umziehen | 2.640.432 |
Personen, die in ein anderes Bundesland ziehen | 1.096.922 |
Personen, die aus dem Ausland zuziehen | 1.080.936 |
Sterbefälle | 869.582 |
Personen, die ins Ausland gehen | 711.991 |
Geburten | 673.544 |
Eheschließungen | 373.655 |
Scheidungen | 169.833 |
Aktivste Gruppe: 20-40 Jahre | > 40% |
Der Referenzzeitraum ist ein Jahr.
Quelle aller Zahlen außer Schätzwert: Statistisches Bundesamt